Этикетки термо (термоэтикетки)
Описание
Zebra TC25 – это надёжный и великолепно защищённый от неблагоприятных воздействий современный смартфон.
Благодаря возможностям смартфона Zebra TC25 вы сможете повысить эффективность работы и улучшить уровень обслуживания своих клиентов. Этот прибор специально разработан для использования в небольших комапниях.
Профессиональный сканер штрихкодов
Zebra TC25 оснащён специальным сканером штрихкодов. Достаточно просто навести сканер и нажать кнопку. Zebra TC25 отсканирует как электронные штрихкоды, так и распечатанные штрихкоды практически в любом состоянии. При этом пользователю не придётся нацеливаться и долго ждать. Не имеет значения, какие задачи стоят перед вашими сотрудниками: благодаря встроенному в смартфон настоящему сканеру Zebra TC25 они смогут выполнять работу быстрее, точнее и эффективнее, что, в свою очередь, повысит уровень производительности персонала, качество оказываемых услуг и рентабельность бизнеса.
Чем ещё хорош Zebra TC 25
- Прекрасная чёткость звука и высокоскоростное соединение.
- Устройство оснащено стеклом Gorilla Glass, которое обладает пылезащитой класса IP65 и готово к работе в диапазоне температур от –10° до 50°C.
- Батарея выдерживает работу в течение целой смены, при этом время работы можно увеличить при использовании прикрепляемой внешней батареи PowerPack.
Сфера применения смартфона-терминала Зебра ТС25
- Розничная торговля
- Оптовая торговля и дистрибьюция товаров
- Автоматизация логистики
Характеристики
Физические характеристики
Размеры (ДхШхГ): | 134 мм (Д) x 73,1 мм (Ш) x 16 мм (Г) |
Вес: | 195 г |
Дисплей: | 10,9 см цветной WVGA (800 x 480); светодиодная подсветка; стекло Corning Gorilla Glass |
Окно имидж-сканера: | Стекло Corning Gorilla Glass |
Сенсорная панель: | Ёмкостная сенсорная панель; технология мультитач |
Питание: | Несъёмная обслуживаемая батарея Перезаряжаемая литий-ионная: стандартная ёмкость 3000 мА-ч Зарядка менее 4 часов (10 часов = 1 смена) Резервное питание для часов реального времени |
Слот расширения: | Один слот для карты micro SD 128 ГБ |
Разъём для SIM-карты: | Разъём для 1 карты Nano-SIM |
Сетевые подключения: | 1 USB OTG — хост/клиент (разъём Type C) |
Уведомления: | Звуковой тон, многоцветные светодиоды, вибрация |
Клавиатура: | Экранная клавиатура |
Аудио: | Динамик — 1 Вт (94 дБА) Передача голоса (внутренний динамик и микрофон) Два (2 ) микрофона |
Кнопки: | Кнопки сканирования с обеих сторон, регулировка громкости, питание, функция рации |
Характеристики производительности
ЦП: | 64-разрядный восьмиядерный QCOM MSM8937 ®, ARM® Cortex A53 1,4 ГГц, кэш-память 512 КБ L2, функция оптимизации питания |
Операционная система: | Android Nougat 7.X |
Память: | ОЗУ 2 ГБ/флэш-память 16 ГБ |
Защита: | Протестированный чехол |
Условия эксплуатации
Рабочая температура: | от —10 °C до 50 °C |
Температура хранения: | от —40 °C до 70 °C |
Устойчивость к падениям: | Многократные падения с высоты 1,2 м на покрытое плиткой бетонное основание при комнатной температуре, соответствие стандарту MIL-STD 810G |
Устойчивость к циклическим падениям: | 300 падений с высоты 0,5 м |
Герметизация: | IP65 |
Устойчивость к вибрации: | 4G (пиковая нагрузка), от 5 Гц до 2 кГц, в течение 1 часа на ось |
Устойчивость к перепаду температур: | 10 циклов резкого перехода от —40 °C до 70 °C: (1 цикл = 1,25 ч при —40 °C и 1,25 ч при 70 °C) |
Устойчивость к электростатическим разрядам: | +/-15 кВ (воздушный разряд), +/-8 кВ (при контакте) +/-8 кВ (на корпус) |
Вибрация: | 4 g PK Sine (5 Гц — 2 кГц); 0,04g2/Гц произвольная (20 Гц — 2 кГц); длительность 60 минут на ось, 3 оси |
Интерактивные датчики (IST)
Акселерометр (3-осевой), датчик внешнего освещения, датчик приближения |